:root {
  --font-display: "Sofia Sans Extra Condensed", Arial Narrow, sans-serif;
  --font-body: "Overpass", Segoe UI, system-ui, sans-serif;
  --font-mono: "Courier Prime", Courier New, Courier, monospace;
}

@font-face {
  font-family: "Big Shoulders";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/big-shoulders/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Big Shoulders";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/big-shoulders/800-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Big Shoulders";
  font-style: normal;
  font-weight: 900;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/big-shoulders/900-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Public Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/public-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Public Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/public-sans/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Public Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/public-sans/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Alfa Slab One";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/alfa-slab-one/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Sofia Sans Extra Condensed";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/sofia-sans-extra-condensed/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Sofia Sans Extra Condensed";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/sofia-sans-extra-condensed/800-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "IBM Plex Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/ibm-plex-mono/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Courier Prime";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/courier-prime/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Courier Prime";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/courier-prime/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Overpass";
  font-style: italic;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/overpass/400italic-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Overpass";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/overpass/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Overpass";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/overpass/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Overpass";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/overpass/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Overpass";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/overpass/800-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --ink: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 1);
  --ink-5: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.05);
  --ink-10: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.1);
  --ink-20: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.2);
  --ink-30: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.3);
  --ink-40: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.4);
  --ink-50: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.5);
  --ink-60: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.6);
  --ink-70: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.7);
  --ink-80: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.8);
  --ink-90: hsla(240, 11.76%, 6.67%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(240, 11.76%, 5.6%, 1);
  --ink-d-2: hsla(240, 11.76%, 4.53%, 1);
  --ink-d-3: hsla(240, 11.76%, 3.47%, 1);
  --ink-d-4: hsla(240, 11.76%, 2.4%, 1);
  --ink-l-1: hsla(240, 11.76%, 21.6%, 1);
  --ink-l-2: hsla(240, 11.76%, 36.53%, 1);
  --ink-l-3: hsla(240, 11.76%, 51.47%, 1);
  --ink-l-4: hsla(240, 11.76%, 66.4%, 1);
  --ink-1: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 1);
  --ink-1-5: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.05);
  --ink-1-10: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.1);
  --ink-1-20: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.2);
  --ink-1-30: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.3);
  --ink-1-40: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.4);
  --ink-1-50: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.5);
  --ink-1-60: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.6);
  --ink-1-70: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.7);
  --ink-1-80: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.8);
  --ink-1-90: hsla(240, 16.13%, 12.16%, 0.9);
  --ink-1-d-1: hsla(240, 16.13%, 10.21%, 1);
  --ink-1-d-2: hsla(240, 16.13%, 8.27%, 1);
  --ink-1-d-3: hsla(240, 16.13%, 6.32%, 1);
  --ink-1-d-4: hsla(240, 16.13%, 4.38%, 1);
  --ink-1-l-1: hsla(240, 16.13%, 26.21%, 1);
  --ink-1-l-2: hsla(240, 16.13%, 40.27%, 1);
  --ink-1-l-3: hsla(240, 16.13%, 54.32%, 1);
  --ink-1-l-4: hsla(240, 16.13%, 68.38%, 1);
  --ink-2: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 1);
  --ink-2-5: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.05);
  --ink-2-10: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.1);
  --ink-2-20: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.2);
  --ink-2-30: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.3);
  --ink-2-40: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.4);
  --ink-2-50: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.5);
  --ink-2-60: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.6);
  --ink-2-70: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.7);
  --ink-2-80: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.8);
  --ink-2-90: hsla(240, 23.4%, 18.43%, 0.9);
  --ink-2-d-1: hsla(240, 23.4%, 15.48%, 1);
  --ink-2-d-2: hsla(240, 23.4%, 12.53%, 1);
  --ink-2-d-3: hsla(240, 23.4%, 9.58%, 1);
  --ink-2-d-4: hsla(240, 23.4%, 6.64%, 1);
  --ink-2-l-1: hsla(240, 23.4%, 31.48%, 1);
  --ink-2-l-2: hsla(240, 23.4%, 44.53%, 1);
  --ink-2-l-3: hsla(240, 23.4%, 57.58%, 1);
  --ink-2-l-4: hsla(240, 23.4%, 70.64%, 1);
  --line: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 1);
  --line-5: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.05);
  --line-10: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.1);
  --line-20: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.2);
  --line-30: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.3);
  --line-40: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.4);
  --line-50: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.5);
  --line-60: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.6);
  --line-70: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.7);
  --line-80: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.8);
  --line-90: hsla(240, 16.36%, 21.57%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(240, 16.36%, 18.12%, 1);
  --line-d-2: hsla(240, 16.36%, 14.67%, 1);
  --line-d-3: hsla(240, 16.36%, 11.22%, 1);
  --line-d-4: hsla(240, 16.36%, 7.76%, 1);
  --line-l-1: hsla(240, 16.36%, 34.12%, 1);
  --line-l-2: hsla(240, 16.36%, 46.67%, 1);
  --line-l-3: hsla(240, 16.36%, 59.22%, 1);
  --line-l-4: hsla(240, 16.36%, 71.76%, 1);
  --control: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 1);
  --control-5: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.05);
  --control-10: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.1);
  --control-20: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.2);
  --control-30: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.3);
  --control-40: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.4);
  --control-50: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.5);
  --control-60: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.6);
  --control-70: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.7);
  --control-80: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.8);
  --control-90: hsla(240, 15.74%, 53.92%, 0.9);
  --control-d-1: hsla(240, 15.74%, 45.29%, 1);
  --control-d-2: hsla(240, 15.74%, 36.67%, 1);
  --control-d-3: hsla(240, 15.74%, 28.04%, 1);
  --control-d-4: hsla(240, 15.74%, 19.41%, 1);
  --control-l-1: hsla(240, 15.74%, 61.29%, 1);
  --control-l-2: hsla(240, 15.74%, 68.67%, 1);
  --control-l-3: hsla(240, 15.74%, 76.04%, 1);
  --control-l-4: hsla(240, 15.74%, 83.41%, 1);
  --text: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 1);
  --text-5: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.05);
  --text-10: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.1);
  --text-20: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.2);
  --text-30: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.3);
  --text-40: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.4);
  --text-50: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.5);
  --text-60: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.6);
  --text-70: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.7);
  --text-80: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.8);
  --text-90: hsla(240, 44.44%, 96.47%, 0.9);
  --text-d-1: hsla(240, 44.44%, 81.04%, 1);
  --text-d-2: hsla(240, 44.44%, 65.6%, 1);
  --text-d-3: hsla(240, 44.44%, 50.16%, 1);
  --text-d-4: hsla(240, 44.44%, 34.73%, 1);
  --text-l-1: hsla(240, 44.44%, 97.04%, 1);
  --text-l-2: hsla(240, 44.44%, 97.6%, 1);
  --text-l-3: hsla(240, 44.44%, 98.16%, 1);
  --text-l-4: hsla(240, 44.44%, 98.73%, 1);
  --muted: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 1);
  --muted-5: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.05);
  --muted-10: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.1);
  --muted-20: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.2);
  --muted-30: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.3);
  --muted-40: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.4);
  --muted-50: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.5);
  --muted-60: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.6);
  --muted-70: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.7);
  --muted-80: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.8);
  --muted-90: hsla(240, 19.18%, 71.37%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(240, 19.18%, 59.95%, 1);
  --muted-d-2: hsla(240, 19.18%, 48.53%, 1);
  --muted-d-3: hsla(240, 19.18%, 37.11%, 1);
  --muted-d-4: hsla(240, 19.18%, 25.69%, 1);
  --muted-l-1: hsla(240, 19.18%, 75.95%, 1);
  --muted-l-2: hsla(240, 19.18%, 80.53%, 1);
  --muted-l-3: hsla(240, 19.18%, 85.11%, 1);
  --muted-l-4: hsla(240, 19.18%, 89.69%, 1);
  --amber: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 1);
  --amber-5: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.05);
  --amber-10: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.1);
  --amber-20: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.2);
  --amber-30: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.3);
  --amber-40: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.4);
  --amber-50: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.5);
  --amber-60: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.6);
  --amber-70: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.7);
  --amber-80: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.8);
  --amber-90: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.9);
  --amber-d-1: hsla(42.71, 90.51%, 42.33%, 1);
  --amber-d-2: hsla(42.71, 90.51%, 34.27%, 1);
  --amber-d-3: hsla(42.71, 90.51%, 26.2%, 1);
  --amber-d-4: hsla(42.71, 90.51%, 18.14%, 1);
  --amber-l-1: hsla(42.71, 90.51%, 58.33%, 1);
  --amber-l-2: hsla(42.71, 90.51%, 66.27%, 1);
  --amber-l-3: hsla(42.71, 90.51%, 74.2%, 1);
  --amber-l-4: hsla(42.71, 90.51%, 82.14%, 1);
  --amber-hi: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 1);
  --amber-hi-5: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.05);
  --amber-hi-10: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.1);
  --amber-hi-20: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.2);
  --amber-hi-30: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.3);
  --amber-hi-40: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.4);
  --amber-hi-50: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.5);
  --amber-hi-60: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.6);
  --amber-hi-70: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.7);
  --amber-hi-80: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.8);
  --amber-hi-90: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.9);
  --amber-hi-d-1: hsla(43.3, 100%, 52.05%, 1);
  --amber-hi-d-2: hsla(43.3, 100%, 42.13%, 1);
  --amber-hi-d-3: hsla(43.3, 100%, 32.22%, 1);
  --amber-hi-d-4: hsla(43.3, 100%, 22.31%, 1);
  --amber-hi-l-1: hsla(43.3, 100%, 68.05%, 1);
  --amber-hi-l-2: hsla(43.3, 100%, 74.13%, 1);
  --amber-hi-l-3: hsla(43.3, 100%, 80.22%, 1);
  --amber-hi-l-4: hsla(43.3, 100%, 86.31%, 1);
  --violet: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 1);
  --violet-5: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.05);
  --violet-10: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.1);
  --violet-20: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.2);
  --violet-30: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.3);
  --violet-40: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.4);
  --violet-50: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.5);
  --violet-60: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.6);
  --violet-70: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.7);
  --violet-80: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.8);
  --violet-90: hsla(247.88, 100%, 80.59%, 0.9);
  --violet-d-1: hsla(247.88, 100%, 67.69%, 1);
  --violet-d-2: hsla(247.88, 100%, 54.8%, 1);
  --violet-d-3: hsla(247.88, 100%, 41.91%, 1);
  --violet-d-4: hsla(247.88, 100%, 29.01%, 1);
  --violet-l-1: hsla(247.88, 100%, 83.69%, 1);
  --violet-l-2: hsla(247.88, 100%, 86.8%, 1);
  --violet-l-3: hsla(247.88, 100%, 89.91%, 1);
  --violet-l-4: hsla(247.88, 100%, 93.01%, 1);
  --violet-hi: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 1);
  --violet-hi-5: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.05);
  --violet-hi-10: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.1);
  --violet-hi-20: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.2);
  --violet-hi-30: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.3);
  --violet-hi-40: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.4);
  --violet-hi-50: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.5);
  --violet-hi-60: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.6);
  --violet-hi-70: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.7);
  --violet-hi-80: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.8);
  --violet-hi-90: hsla(247.94, 100%, 86.67%, 0.9);
  --violet-hi-d-1: hsla(247.94, 100%, 72.8%, 1);
  --violet-hi-d-2: hsla(247.94, 100%, 58.93%, 1);
  --violet-hi-d-3: hsla(247.94, 100%, 45.07%, 1);
  --violet-hi-d-4: hsla(247.94, 100%, 31.2%, 1);
  --violet-hi-l-1: hsla(247.94, 100%, 88.8%, 1);
  --violet-hi-l-2: hsla(247.94, 100%, 90.93%, 1);
  --violet-hi-l-3: hsla(247.94, 100%, 93.07%, 1);
  --violet-hi-l-4: hsla(247.94, 100%, 95.2%, 1);
  --coral: hsla(0, 100%, 70.98%, 1);
  --coral-5: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.05);
  --coral-10: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.1);
  --coral-20: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.2);
  --coral-30: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.3);
  --coral-40: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.4);
  --coral-50: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.5);
  --coral-60: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.6);
  --coral-70: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.7);
  --coral-80: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.8);
  --coral-90: hsla(0, 100%, 70.98%, 0.9);
  --coral-d-1: hsla(0, 100%, 59.62%, 1);
  --coral-d-2: hsla(0, 100%, 48.27%, 1);
  --coral-d-3: hsla(0, 100%, 36.91%, 1);
  --coral-d-4: hsla(0, 100%, 25.55%, 1);
  --coral-l-1: hsla(0, 100%, 75.62%, 1);
  --coral-l-2: hsla(0, 100%, 80.27%, 1);
  --coral-l-3: hsla(0, 100%, 84.91%, 1);
  --coral-l-4: hsla(0, 100%, 89.55%, 1);
  --mint: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 1);
  --mint-5: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.05);
  --mint-10: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.1);
  --mint-20: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.2);
  --mint-30: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.3);
  --mint-40: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.4);
  --mint-50: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.5);
  --mint-60: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.6);
  --mint-70: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.7);
  --mint-80: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.8);
  --mint-90: hsla(135.96, 60.89%, 64.9%, 0.9);
  --mint-d-1: hsla(135.96, 60.89%, 54.52%, 1);
  --mint-d-2: hsla(135.96, 60.89%, 44.13%, 1);
  --mint-d-3: hsla(135.96, 60.89%, 33.75%, 1);
  --mint-d-4: hsla(135.96, 60.89%, 23.36%, 1);
  --mint-l-1: hsla(135.96, 60.89%, 70.52%, 1);
  --mint-l-2: hsla(135.96, 60.89%, 76.13%, 1);
  --mint-l-3: hsla(135.96, 60.89%, 81.75%, 1);
  --mint-l-4: hsla(135.96, 60.89%, 87.36%, 1);
  --focus: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 1);
  --focus-5: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.05);
  --focus-10: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.1);
  --focus-20: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.2);
  --focus-30: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.3);
  --focus-40: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.4);
  --focus-50: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.5);
  --focus-60: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.6);
  --focus-70: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.7);
  --focus-80: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.8);
  --focus-90: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.9);
  --focus-d-1: hsla(43.23, 100%, 46.28%, 1);
  --focus-d-2: hsla(43.23, 100%, 37.47%, 1);
  --focus-d-3: hsla(43.23, 100%, 28.65%, 1);
  --focus-d-4: hsla(43.23, 100%, 19.84%, 1);
  --focus-l-1: hsla(43.23, 100%, 62.28%, 1);
  --focus-l-2: hsla(43.23, 100%, 69.47%, 1);
  --focus-l-3: hsla(43.23, 100%, 76.65%, 1);
  --focus-l-4: hsla(43.23, 100%, 83.84%, 1);
  --volt: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 1);
  --volt-5: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.05);
  --volt-10: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.1);
  --volt-20: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.2);
  --volt-30: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.3);
  --volt-40: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.4);
  --volt-50: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.5);
  --volt-60: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.6);
  --volt-70: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.7);
  --volt-80: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.8);
  --volt-90: hsla(42.71, 90.51%, 50.39%, 0.9);
  --volt-d-1: hsla(42.71, 90.51%, 42.33%, 1);
  --volt-d-2: hsla(42.71, 90.51%, 34.27%, 1);
  --volt-d-3: hsla(42.71, 90.51%, 26.2%, 1);
  --volt-d-4: hsla(42.71, 90.51%, 18.14%, 1);
  --volt-l-1: hsla(42.71, 90.51%, 58.33%, 1);
  --volt-l-2: hsla(42.71, 90.51%, 66.27%, 1);
  --volt-l-3: hsla(42.71, 90.51%, 74.2%, 1);
  --volt-l-4: hsla(42.71, 90.51%, 82.14%, 1);
  --volt-hi: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 1);
  --volt-hi-5: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.05);
  --volt-hi-10: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.1);
  --volt-hi-20: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.2);
  --volt-hi-30: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.3);
  --volt-hi-40: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.4);
  --volt-hi-50: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.5);
  --volt-hi-60: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.6);
  --volt-hi-70: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.7);
  --volt-hi-80: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.8);
  --volt-hi-90: hsla(43.3, 100%, 61.96%, 0.9);
  --volt-hi-d-1: hsla(43.3, 100%, 52.05%, 1);
  --volt-hi-d-2: hsla(43.3, 100%, 42.13%, 1);
  --volt-hi-d-3: hsla(43.3, 100%, 32.22%, 1);
  --volt-hi-d-4: hsla(43.3, 100%, 22.31%, 1);
  --volt-hi-l-1: hsla(43.3, 100%, 68.05%, 1);
  --volt-hi-l-2: hsla(43.3, 100%, 74.13%, 1);
  --volt-hi-l-3: hsla(43.3, 100%, 80.22%, 1);
  --volt-hi-l-4: hsla(43.3, 100%, 86.31%, 1);
  --gold: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 1);
  --gold-5: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.05);
  --gold-10: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.1);
  --gold-20: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.2);
  --gold-30: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.3);
  --gold-40: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.4);
  --gold-50: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.5);
  --gold-60: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.6);
  --gold-70: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.7);
  --gold-80: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.8);
  --gold-90: hsla(43.23, 100%, 55.1%, 0.9);
  --gold-d-1: hsla(43.23, 100%, 46.28%, 1);
  --gold-d-2: hsla(43.23, 100%, 37.47%, 1);
  --gold-d-3: hsla(43.23, 100%, 28.65%, 1);
  --gold-d-4: hsla(43.23, 100%, 19.84%, 1);
  --gold-l-1: hsla(43.23, 100%, 62.28%, 1);
